.: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 :.
Άθλημα | Διοργάνωση | Αγώνας | Στοίχημα | Ποσό | Απόδοση | Αποτέλεσμα | Ταμείο | Tipster | Bookmaker |
Ποδόσφαιρο | Αγγλία -FA Cup | Bradford - Brentford | 2 | 20 | 2,25 | 1 - 1 | -20 | Betονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Αυστρία -Erste | Austria Lustenau - Kapfenberg | Over 3 | 20 | 1,93 | 2 - 0 | -20 | Βetονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Αυστρία - Erste | Blau Weiss Linz - Hartberg | Under 2,5 | 20 | 2,10 | 0 - 1 | +22 | Betονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Αυστρία - Erste | SV Horn - Altach | 2 | 20 | 1,91 | 0 - 1 | +18,2 | Βetονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Γαλλία -Ligue 2 | Monaco - Sedan | 1 (AH-1) | 20 | 1,93 | 3 - 1 | +18,6 | Betονιέρας |
Κέρδη/ζημιές 2012: +295,35