.: Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 :.
Άθλημα | Διοργάνωση | Αγώνας | Στοίχημα | Ποσό | Απόδοση | Αποτέλεσμα | Ταμείο | Tipster | Bookmaker |
Ποδόσφαιρο | Αγγλία - Premier | Fulham - Everton | Σκορ από του 2 | 20 | 1,65 | 2 - 2 | +13 | Betονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Αγγλία - Premier | West Ham - Manchester City | Σκορ από τους 2 | 20 | 1,75 | 0 - 0 | -20 | Βetονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Αγγλία - Premier | Swansea - Chelsea | 2 | 20 | 1,88 | 1 - 1 | -20 | Betονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Γερμανία - Bundesliga | Dortmund - Stuttgart | Over 2,5 | 20 | 1,60 | 0 - 0 | -20 | Βetονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Ουγγαρία - OTP Liga | Debrecen - Paksi FC | Over 2,5 | 20 | 1,63 | 0 - 1 | -20 | Betονιέρας |
Κέρδη/ζημιές 2012: +311,85