.: Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012 :.
Άθλημα | Διοργάνωση | Αγώνας | Στοίχημα | Ποσό | Απόδοση | Αποτέλεσμα | Ταμείο | Tipster | Bookmaker |
Ποδόσφαιρο | Προκριματ. WC 2014 | Croatia - Wales | 1 (AH-1,5) | 20 | 1,92 | 2 - 0 | +18,4 | Betονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Προκριματ. WC 2014 | Belgium - Scotland | 1 (AH-1,5) | 20 | 2,19 | 2 - 0 | +23,8 | Βetονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Προκριματ. WC 2014 | Italy - Denmark | 1 (AH-1) | 20 | 2,03 | 3 - 1 | +20,6 | Betονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Προκριματ. WC 2014 | Germany - Sweden | 1 (AH-1,5) | 20 | 1,81 | 4 - 4 | -20 | Βetονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Προκριματ. WC 2014 | Austria - Kazakhstan | 1 (AH-1,5) | 20 | 1,85 | 4 - 0 | +17 | Betονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Προκριματ. WC 2014 | Hungary - Turkey | 1 (AH0) | 20 | 2,13 | 3 - 1 | +22,6 | Βetονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Προκριματ. WC 2014 | Poland England | 2 | 20 | 2,00 | αναβολή | - | Betονιέρας | |
Ποδόσφαιρο | Προκριματ. WC 2014 | Slovakia - Greece | 2 DrawNoBet | 20 | 2,20 | 0 - 1 | +24 | Βetονιέρας |
Κέρδη/ζημιές 2012: +412,15